
(有)YATは、過去において数社の精油を取り扱った結果、現在は、その中で最も信頼出来るナチュラルタッチ・アロマテラピー社のエッセンシャルオイルを採用しています。
Natural Touch Aromatherapy 社のご案内
1985年、イギリスで誕生したナチュラルタッチ・アロマテラピー社は、創立以来「不純物がない100%天然ピュアオイルの精油」をモットーに、品質には妥協しない姿勢を貫いています。原料植物の産地選択には、常に納得がいくまで追求し、農薬や除草剤、化学肥料が一切用いられていない植物のみを使用しています。同時に、アロマテラピー分野では権威のあるスコットランド農業大学(SAC)の全面的協力を得ることにより、全ての精油はガスクロマトグラフィー(GLC)テストにかけられ、一つ一つにSAC認定の品質分析証明書が発行されます。このような姿勢が、高品質の精油を生み出し、その結果、個人ユーザーのみならず、アロマテラピスト・病院施設・アロマテラピースクールなど、プロフェショナルな分野でも高い評価を得て、愛用されているのです。
また、アロマテラピー業界の主力団体であるアロマテラピー・トレード協会(略称ATC・本部イギリス)のメンバーであるということも、この精油が品質面・安全面共に優れていることが証明されています。
| ナチュラルタッチ社の精油 | Natural Touch Aromatherapy社の基本理念 |
![]() |
*全ての精油は、純正かつ天然。 *一切の化学肥料や農薬を使わない植物を原料としている。 *高品質を維持するために、収穫物の入手管理を徹底して行う。 *植物や品質に関する全ての情報は、誰にでも平等に公開する。 *製品の動物実験は一切行わず、動物成分を全く含まない100%植物成分で構成されている。全ての製品は、ベジタリアンによる使用にも適している。 |
オイルには、下記の分析表が付きます。
| SAC認定の純度分析証明書 |
![]() |
| オフィシャルサイン カテリーナ・スポポダ博士 |
ナチュラルタッチ社への表敬訪問&カテリーナ・スポポダ博士との面談スナップ写真
![]() |
![]() |
![]() |
| ’98.6.1ナチュラルタッチ社 ウェンディー社長と当社アドバイザー |
’98.6.1ナチュラルタッチ社 ITEC資格者のバレリーさん |
’98.10.27来日講演(東京) カテリーナ・スポポダ博士と 当社アドバイザー |
イギリスのノーホーク・ラベンダー農場のスナップ写真
![]() |
![]() |
| ’98.6.4 イギリス ノーホーク・ラベンダー農場 |
’98.6.4 ノーホーク・ラベンダー農場 精油製造工場内で当社アドバイザー |
ナチュラルタッチ 商品価格表
エッセンシャルオイルの部
| 容量 | 品名 | 科名 | 価格 | 抽出部位 | 原産国 | |
| 01 | 5ml | バジルスイート | シソ科 | ¥2,415 | 葉・草 | ブルガリア |
| 02 | 5ml | ベンゾイン・レジノイド | エコノキ科 | ¥1,785 | 樹脂 | タイ |
| 03 | 5ml | ベルガモット | ミカン科 | ¥2,100 | 果皮 | イタリア |
| 04 | 5ml | ブラックペッパー | コショウ科 | ¥2,310 | 果実 | インド |
| 05 | 5ml | シダーウッド | マツ科 | ¥1,575 | 木部 | モロッコ |
| 06 | 3ml | ジャーマンカモマイル | キク科 | ¥7,350 | 花 | イギリス |
| 07 | 5ml | ローマン・カモマイル | キク科 | ¥5,880 | 花 | イギリス |
| 08 | 5ml | クラリセージ | シソ科 | ¥2,730 | 葉・花 | フランス |
| 09 | 5ml | サイプレス | ヒノキ科 | ¥1,995 | 葉・枝 | フランス |
| 10 | 5ml | ユーカリプタス | フトモモ科 | ¥1,365 | 葉・枝 | スペイン |
| 11 | 5ml | スイートフェンネル | セリ科 | ¥1,785 | 種子 | フランス |
| 12 | 5ml | フランキンセンス | カンラン科 | ¥3,360 | 樹脂 | ソマリア |
| 13 | 5ml | ゼラニウム | フウロソウ科 | ¥2,100 | 全草 | 中国 |
| 14 | 5ml | グレープフルーツ | ミカン科 | ¥1,995 | 果皮 | ブラジル |
| 15 | 3ml | ジャスミンアブソリュート | モクセイ科 | ¥11,550 | 花 | エジプト |
| 16 | 5ml | ジュニパーベリー・フレンチ | ヒノキ科 | ¥4,200 | 果実 | フランス |
| 17 | 5ml | フレンチ・ラベンダー | シソ科 | ¥1,785 | 花 | フランス |
| 18 | 5ml | アルプス・ラベンダー | シソ科 | ¥2,205 | 花 | フランス |
| 19 | 5ml | レモン | ミカン科 | ¥1,575 | 果皮 | スペイン |
| 20 | 5ml | レモングラス | イネ科 | ¥1,470 | 葉 | インド |
| 21 | 5ml | マンダリン | ミカン科 | ¥1,995 | 果皮 | イタリア |
| 22 | 5ml | マジョラムスイートフレンチ | シソ科 | ¥2,415 | 葉・花 | フランス |
| 23 | 5ml | ミルラ(没薬) | カンラン科 | ¥3,780 | 樹脂 | アフリカ |
| 24 | 3ml | ネロリ | ミカン科 | ¥12,600 | 花 | チュニジア |
| 25 | 5ml | スイートオレンジ | ミカン科 | ¥1,365 | 果皮 | インド |
| 26 | 5ml | パチュリ | シソ科 | ¥2,730 | 葉 | インドネシア |
| 27 | 5ml | ペパーミント | シソ科 | ¥1,575 | 葉・花 | 中国 |
| 28 | 5ml | プチグレイン | ミカン科 | ¥1,575 | 葉・枝・花 | パラグアイ |
| 29 | 5ml | パインニードル | マツ科 | ¥1,680 | 針葉 | フィンランド |
| 30 | 5ml | ローズマリー | シソ科 | ¥1,680 | 花 | スペイン |
| 31 | 3ml | ローズ・アブソリュート | バラ科 | ¥10,500 | 花 | トルコ |
| 32 | 2ml | ローズオットー | バラ科 | ¥13,650 | 花 | トルコ |
| 33 | 5ml | ローズウッド | クスノキ科 | ¥1,890 | 木部 | ブラジル |
| 34 | 5ml | サンダルウッド(白檀) | ビャクダン科 | ¥12,600 | 木部・根 | インド |
| 35 | 5ml | ティー・トリー | フトモモ科 | ¥1,680 | 葉・枝 | オーストラリア |
| 36 | 5ml | イランイラン・ザ・サード | バンレイシ科 | ¥1,995 | 花 | コモロイスラム |
| 37 | 5ml | ラベンサラ | クスノキ科 | \ 2,940 | 葉 | マダガスカル |
キャリアオイルの部
| 容量 | 品名 | 価格 | 抽出部位 | 適した肌タイプ |
| 250ml | スイートアーモンド油 | ¥3,780 | 種子 | ノーマルスキン ドライスキン オイリースキン |
| 250ml | グレープシード油 | ¥3,780 | 種子 | 全ての肌タイプ |
| 100ml | 小麦胚芽油 | ¥2,940 | 胚芽 | ドライスキン エイジングスキン |
| 100ml | ホホバ油 | ¥4,410 | 種子 | 全ての肌タイプ |
| 100ml | アプリコットカーネル油 | ¥2,940 | 種子 | ドライスキン エイジングスキン |
<商品価格は消費税込>
精油に関するお問い合わせは、下記のFAXかEメールでお願いいたします。
| FAX | 0742-26-5108 |
| Eメール | shop@yat.co.jp |
| 担当 | 田中 |